山东三翔重工有限公司专注于破碎机行业。以锤式破碎机为起点,公司陆续成功研制了液压对辊制砂机、颚式破碎机、反击式破碎机、对辊式破碎机,辊压(磨)制砂机、棒磨制沙机、强击式破碎机、移动破碎站、可逆强击式破碎机、振动给料机、圆振动筛,稀油振动筛以及液压圆锥破碎机等粉碎机械成套设备。配件销售包括高铬合金锤头,耐磨漏板等。围绕为客户提供流水生产线,公司还研制了制砂、筛分、选粉、传输、防尘、钢结构等辅助设备。
山东三翔重工有限公司圆振动筛简介:
我公司生产的YZ系列圆振动筛因其运动轨迹近似于圆,故简称为圆振动筛。圆振动筛是一种多层数、新型振动筛。圆振动筛(圆振筛)采用筒体式偏心激振器块调节振幅物料筛淌线长,筛分规格多。圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
山东三翔重工有限公司圆振动筛性能特点:
1、采用偏心块作为激振力,激振力强,大小可调。
2、筛子横梁和箱体采用高强度铆接件铆接,强度高。
3、筛箱侧板力为锅炉钢板,强度高,耐冲击力强。
4、采用小振幅,高频率,大倾角结构,使该机筛分效率高,处理量大、寿命长、耗电低、噪音小。
山东三翔重工有限公司圆振动筛工作原理:
YZ系列圆振动筛是由电动机通过连轴器直接带动筛体两侧组成激振器运转,两组激振器在中间万向节连轴器的连接下同步做不等离心力旋转,筛体在激振器及支撑弹簧组共同作用下按近圆形轨迹实现全副振动,物料在激振抛射力的作用下不断向前翻转跳跃,小于筛孔的物料落入下层筛网,逐级依次筛分,筛余成品物料由出料接斗接出。
产品参数:
型号 | 最大进料(mm) | 层数 | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 筛网尺寸(mm) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 安装倾角(度) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) |
4YZ1030 | 70 | 4 | 20-50 | 5.5 | 1000*2700 | 960 | 6--7 | 20゜ | 3100*1800*2500 |
4YZ1240 | 80 | 4 | 30-70 | 5.5 | 1200*3600 | 960 | 6--7 | 20゜ | 4100*2000*3100 |
4YZ1345 | 80 | 4 | 40-80 | 15 | 1300*4000 | 960 | 6--7 | 20゜ | 5200*1820*1900 |
4YK1345 | 80 | 4 | 40-80 | 15 | 1300*4000 | 960 | 6--7 | 20゜ | 5240*2000*2150 |
4YZ1545 | 90 | 4 | 45-85 | 18.5 | 1500*4000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 5200*2140*2100 |
4YZ1555 | 90 | 4 | 50-100 | 22 | 1500*5000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 6340*2140*2190 |
4YK1555 | 90 | 4 | 50-100 | 22 | 1500*5000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 6340*2340*2350 |
4YZ1865 | 100 | 4 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7344*2440*2190 |
4YK1865 | 80 | 4 | 70-150 | 22 | 1800*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7385*2620*2430 |
4YZ2165 | 120 | 4 | 100-220 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7344*2740*2190 |
4YK2165 | 120 | 4 | 100-240 | 30 | 2100*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7385*2920*2430 |
3YK2465 | 120 | 3 | 120-260 | 37 | 2400*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7202*3220*1950 |
4YKS2465 | 120 | 4 | 120-260 | 30*2 | 2400*6000 | 960 | 6--8 | 20゜ | 7385*3220*2430 |
4YKS2570 | 120 | 4 | 150-300 | 30*2 | 2500*6500 | 960 | 7--10 | 22° | 7890*3360*2450 |
3YKS3070 | 120 | 2 | 200-400 | 37*2 | 3000*6500 | 960 | 7--10 | 22° | 7730*3860*2000 |
3YKS3585 | 150 | 3 | 280-450 | 45*2 | 3500*8000 | 960 | 7--10 | 25° | 9320*4440*2245 |
3YPS0924 | 60 | 3 | 10-40 | 4 | 2250*870 | 960 | 6--8 | 20゜ | 2837*1424*1200 |
4YPS1230 | 70 | 4 | 25-60 | 7.5 | 1160*1550 | 960 | 6--8 | 20゜ | 3557*1724*1530 |
3YPS1236 | 70 | 3 | 30-65 | 7.5 | 1850*1160 | 960 | 6--8 | 20゜ | 4146*1724*1500 |
备注:YZ为焊接型圆振动筛,YK为铆接型圆振动筛,YPS为稀油型圆振动筛。