山东三翔重工有限公司专注于破碎机行业。以锤式破碎机为起点,公司陆续成功研制了液压对辊制砂机、颚式破碎机、反击式破碎机、对辊式破碎机,辊压(磨)制砂机、棒磨制沙机、强击式破碎机、移动破碎站、可逆强击式破碎机、振动给料机、圆振动筛,稀油振动筛以及液压圆锥破碎机等粉碎机械成套设备。配件销售包括高铬合金锤头,耐磨漏板等。围绕为客户提供流水生产线,公司还研制了制砂、筛分、选粉、传输、防尘、钢结构等辅助设备。
山东三翔重工有限公司西蒙斯圆锥式破碎机性能特点:
1、西蒙斯圆锥破碎机具有大破碎力,可提供较大的生产能力;
2、两种破碎腔结构,适应能力强;
3、产品粒度范围广;
4、西蒙斯弹簧保险系统,可提供安全有效的过载保护;
5、完善的润滑系统;
6、与传统国产圆锥破碎机相比,西蒙斯圆锥式破碎机采用液压锁紧、液压调整、液压清腔等装置,自动化程度大大提高;
7、西蒙斯圆锥破碎机设计制造质量高,使用寿命长;维修便捷,费用低廉,全部维修工作都可以非常容易的在机器上运行。
西蒙斯圆锥式破碎机简介:
山东三翔重工有限公司生产的PYS系列西蒙斯圆锥式破碎机,也是一种弹簧保险式圆锥破碎机。具有生产能力高、产品粒度细、产品形状好、设备重量轻、维修方便、易于操作等特点。无论在产量,产品粒度均匀性,细碎机产品的细度,零部件寿命,运转作业率和生产管理维护费用的任何方面,性能均优于普通弹簧圆锥破碎机。
产品参数:
PYS标准型 | 规格型号 | 破碎直径 | 腔型 | 给矿口尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 产量 | |
英尺(feet)(mm) | 闭口边 | 开口边 | |||||||
PYS-B0910 | 3(Ft) | 3(914) | 细型 | 83 | 102 | 9-22 | 75 | 14.64 | 40-100 |
PYS-B0917 | 粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 60-180 | ||||
PYS-B0918 | 特粗型 | 163 | 178 | 25-38 | 100-180 | ||||
PYS-B1313 | 4-1/4(Ft) | 4-1/4(1295) | 细型 | 109 | 137 | 18-31 | 155 | 25.86 | 100-200 |
PYS-B1321 | 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 110-280 | ||||
PYS-B1324 | 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 150-380 | ||||
PYS-B1325 | 特粗型 | 238 | 259 | 25-51 | 210-390 | ||||
PYS-B1620 | 5-1/2(Ft) | 5-1/2(1676) | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 240 | 50.8 | 160-360 |
PYS-B1624 | 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 230-460 | ||||
PYS-B1626 | 粗型 | 241 | 269 | 25-64 | 270-690 | ||||
PYS-B1636 | 特粗型 | 331 | 368 | 38-64 | 230-740 | ||||
PYS-B2127 | 7(2FtHD) | 7(2134) | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 400 | 89.5 | 340-790 |
PYS-B2133 | 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 550-1090 | ||||
PYS-B2126 | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 710-1390 | ||||
PYS-B2146 | 特粗型 | 425 | 460 | 38-64 | 800-1490 | ||||
PYS 短头型 | 规格型号 | 破碎直径(mm) | 腔型 | 给矿口尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 产量 | |
英尺 | 闭口边 | 开口边 | |||||||
PYS-D0904 | 3(Ft) | 3(914) | 细型 | 13 | 41 | 3-16 | 75 | 14.64 | 20-100 |
PYS-D0906 | 粗型 | 29 | 61 | 3-19 | 20-110 | ||||
PYS-D0907 | 特粗型 | 51 | 76 | 6-19 | 50-140 | ||||
PYS-D1306 | 4-1/4(Ft) | 4-1/4(1295) | 细型 | 29 | 64 | 3-16 | 155 | 25.86 | 30-180 |
PYS-D1308 | 中型 | 54 | 89 | 6-16 | 70-180 | ||||
PYS-D1310 | 粗型 | 70 | 105 | 8-25 | 90-250 | ||||
PYS-D1312 | 特粗型 | 98 | 133 | 16-25 | 180-260 | ||||
PYS-D1607 | 5-1/2(Ft) | 5-1/2(1676) | 细型 | 35 | 70 | 5-13 | 240 | 51.27 | 80-230 |
PYS-D1608 | 中型 | 54 | 89 | 6-19 | 120-310 | ||||
PYS-D1613 | 粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 170-370 | ||||
PYS-D1614 | 特粗型 | 117 | 133 | 13-25 | 220-370 | ||||
PYS-D2110 | 7(2FtHD) | 7(2134) | 细型 | 51 | 105 | 5-16 | 400 | 89.5 | 170-450 |
PYS-D2113 | 中型 | 95 | 132 | 10-19 | 310-560 | ||||
PYS-D2117 | 粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 400-650 | ||||
PYS-2120 | 特粗型 | 152 | 203 | 16-25 | 530-710 |
注:各项参数及外形若有变更,依发货时随机附带的使用维护说明书为准。