山东三翔重工有限公司专注于破碎机行业。以锤式破碎机为起点,公司陆续成功研制了液压对辊制砂机、颚式破碎机、反击式破碎机、对辊式破碎机,辊压(磨)制砂机、棒磨制沙机、强击式破碎机、移动破碎站、可逆强击式破碎机、振动给料机、圆振动筛,稀油振动筛以及液压圆锥破碎机等粉碎机械成套设备。配件销售包括高铬合金锤头,耐磨漏板等。围绕为客户提供流水生产线,公司还研制了制砂、筛分、选粉、传输、防尘、钢结构等辅助设备。
直线给料机
山东三翔重工有限公司轻型直线振动给料机工作原理:
ZSW系列轻型直线振动给料机主要由振动机架、弹簧、振动器、电机振动架及电机组成。激振器是由两个特定位置的偏心轴以及齿轮相齿合组成,配置时一定要使两齿轮按标记相齿合。通过电机驱动,使两个偏心轴旋转,从而产生巨大合成的激振力,使机体在支撑弹簧上作强制振动;此振动为动力,可使物料在料槽上作滑动及抛掷运动,达到前移并给料的目的。当物料通过槽体上的筛条时,较小的物料通过筛条间隙落下,不再经过下道破碎工序,由此起到筛分作用。
产品参数:
规格型号 | 最大进料(mm) | 料槽尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 振次(f/min) | 外型尺寸(L*W*H)(mm) | 料斗倾角(度) | 双振幅(mm) |
ZSW0836 | 500 | 800*3600 | 60-120 | 9 | 680 | 3600*1933*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1036 | 500 | 1000*3600 | 60-160 | 11 | 680 | 3600*2133*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1042 | 500 | 1000*4200 | 60-180 | 11 | 680 | 4200*2138*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1236 | 500 | 1200*3600 | 80-220 | 15 | 680 | 3600*2333*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1242 | 500 | 1200*4200 | 80-260 | 15 | 680 | 4200*2338*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1336 | 500 | 1300-3600 | 100-300 | 15 | 680 | 3600*2426*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1436 | 500 | 1400*3600 | 100-320 | 15 | 680 | 3600*2558*2130 | 0 | 6-9 |
ZSW1442 | 500 | 1400*4200 | 100-380 | 15 | 680 | 4200*2558*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1636 | 500 | 1600*3600 | 120-420 | 18.5 | 680 | 3600*2758*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1642 | 500 | 1600*4200 | 160-460 | 18.5 | 680 | 4200*2758*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1836 | 600 | 1800*3600 | 150-480 | 22 | 680 | 3600*3038*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW1842 | 600 | 1800*4200 | 200-520 | 22 | 680 | 4200*3038*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW2036 | 700 | 2000*3600 | 280-600 | 30 | 680 | 3600*3238*2139 | 0 | 6-9 |
ZSW2042 | 700 | 2000*4200 | 300-660 | 30 | 680 | 4200*3230*2130 | 0 | 6-9 |
注:各项参数及外形若有变更,依发货时随机附带的使用维护说明书为准。